Pour chaque forme de diamant, les dimensions sont susceptibles d'affecter le poids en carats. Notre poids en carats ciblé permet une variation minime dans la plage de tolérance acceptable pour assurer la cohérence et la qualité de nos diamants créés de manière durable. Le poids total en carats fait référence au poids total de tous les diamants d'un bijou. La tolérance du poids total en carats peut être calculée en additionnant tous les poids en carats minimums puis maximums des tailles de diamant figurant dans le bijou.
En savoir plus sur le poids en carats cliquez ici.
Diamants ronds taille brillant
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,167 | 0,15 | 0,17 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,96 | 1,03 |
1,5 | 1,44 | 1,56 |
2 | 1,93 | 2,07 |
Diamants taille émeraude
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,55 | 0,65 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille ovale
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille poire
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille marquise
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille trillion
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,48 | 0,52 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille baguette
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,64 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille coussin
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,64 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille hexagone
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille keystone
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille shield
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille losange
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille demi-lune
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamants taille Asscher
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille Octavia
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille princesse
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamants taille radiant
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamant taille baguette effilée
Poids en carats ciblé | Poids en carats minimum | Poids en carats maximum |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,64 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |