Para cada forma de diamante, las dimensiones del mismo pueden afectar al peso en quilates. Nuestro objetivo de peso en quilates permite una variación mínima en el rango de tolerancia aceptable para garantizar la consistencia y la calidad de nuestros diamantes creados de forma sostenible. El peso total en quilates se refiere al peso total de todos los diamantes de una pieza de joyería y la tolerancia del peso total en quilates puede calcularse sumando todos los pesos en quilates mínimos y luego máximos de las tallas de diamantes que aparecen en la joya.
Más información sobre el peso en quilates aquí.
Diamantes de talla brillante redonda
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,167 | 0,15 | 0,17 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,96 | 1,03 |
1,5 | 1,44 | 1,56 |
2 | 1,93 | 2,07 |
## Diamantes de talla esmeralda
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,55 | 0,65 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla ovalada
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla pera
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla marquesa
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla trillón
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,48 | 0,52 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla baguette
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,64 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla cujín
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,64 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla hexagonal
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla keystone
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla shield
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla pastilla
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,37 | 0,43 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |
Diamantes de talla asscher
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla octavia
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla princesa
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,10 | 0,10 | 0,12 |
0,20 | 0,20 | 0,22 |
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla radiante
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,57 | 0,63 |
0,75 | 0,72 | 0,78 |
1 | 0,96 | 1,04 |
Diamantes de talla baguette cónica
Peso en quilates objetivo | Peso en quilates mínimo | Peso en quilates máximo |
---|
0,25 | 0,23 | 0,27 |
0,30 | 0,28 | 0,32 |
0,375 | 0,38 | 0,42 |
0,50 | 0,47 | 0,53 |
0,625 | 0,56 | 0,64 |
0,75 | 0,71 | 0,79 |
1 | 0,95 | 1,05 |