Shown with 1.5ct

Hand

Shown on ring size 6

radiant
0.5ct
8ct
undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other

Shown with 1.5ct

undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other
undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other
undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other
undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other
undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other
undefined | Radiant | 18k | White Gold | bandAccent: Plain | sideStoneOrientation: horizontal | sideStoneShape: Round Brilliant and Pear | diamondOrientation: vertical | caratWeight: other
Hand

Shown on ring size 6

radiant
0.5ct
8ct

    undefined Radiant Engagement Ring

    Starting at $1,900

    ShapeRadiant

    Side stone shapeRound Brilliant and Pear

    Metal18k White Gold

    (optional)